索引号: | msqrmzf-2021-00428 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第01期) | 主题分类: | 执法检查 |
发布日期: | 2021-09-07 | 成文日期: | 2021-09-07 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第01期)
本溪市明山区市场监督管理局公告
本溪市明山区市场监督管理局
食品安全监督抽检信息公告
(2021年第01期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计211批次,涉及普通食品、食用农产品等品类。本次抽检211批次其中1批次(花盖蟹)海水蟹检测出镉超标,不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,判定为不合格,其余210批次全部合格。具体情况如下:
普通食品3批次、食用农产品208批次其中流通环节的一批(花盖蟹)海水蟹不合格,其余210批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品、不合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件:1.本次检验项目-20200709
2.食品抽检合格-20200709
3.食品抽检不合格-20200709
本溪市明山区市场监督管理局
2021年9月7日
(公开属性:主动公开)
附件1:
附件2:
食品监督抽检合格信息-辽宁中北方正检测服务有限公司 | |||||||||||||
单位名称: | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 联系人: | 马丹 | 电话: | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 部署机构 | 备注 |
XC21210504203831290 | 1 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆糕(糕点) | 散装称重 | 2021-07-08 | 糕点 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | XC21210504203831290 | 本溪市明山区市场监督管理局 | |
XC21210504203831289 | 2 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆饼(糕点) | 散装称重 | 2021-07-08 | 糕点 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | XC21210504203831289 | 本溪市明山区市场监督管理局 | |
XC21210504203831288 | 3 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 老式蛋糕(糕点) | 散装称重 | 2021-07-08 | 糕点 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | XC21210504203831288 | 本溪市明山区市场监督管理局 |
食品监督抽检合格信息-辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||||||||||||
单位名称: | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 联系人: | 马丹 | 电话: | 13889717272 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 部署机构 | 备注 | |
NCP21210504203831336 | 1 | / | / | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 牛肾 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831336 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831351 | 2 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 鸡肝 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831351 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831355 | 3 | / | / | 本溪市明山区福鑫园水果综合超市 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831355 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831356 | 4 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2021-06-15 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831356 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831357 | 5 | / | / | 明山区大峪铭鑫生鲜超市 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831357 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831358 | 6 | / | / | 明山区大峪铭鑫生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831358 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831359 | 7 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831359 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831360 | 8 | / | / | 本溪市明山区福鑫园水果综合超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831360 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831364 | 9 | / | / | 明山区大峪铭鑫生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831364 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831365 | 10 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831365 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831366 | 11 | / | / | 明山区小周蔬菜水果店 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831366 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831367 | 12 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831367 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831368 | 13 | / | / | 明山区大峪铭鑫生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831368 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831369 | 14 | / | / | 明山区大峪铭鑫生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831369 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831370 | 15 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831370 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831371 | 16 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831371 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831372 | 17 | / | / | 明山区聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-16 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831372 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831373 | 18 | / | / | 明山区岩新蔬菜店 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831373 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831374 | 19 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831374 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831375 | 20 | / | / | 明山区聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2021-06-16 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831375 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831376 | 21 | / | / | 本溪市明山区福鑫园水果综合超市 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831376 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831377 | 22 | / | / | 明山区岩新蔬菜店 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831377 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831378 | 23 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831378 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831379 | 24 | / | / | 明山区小周蔬菜水果店 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831379 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831381 | 25 | / | / | 明山区岩新蔬菜店 | 辽宁 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831381 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831390 | 26 | / | / | 明山区峰鑫生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831390 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831391 | 27 | / | / | 明山区西芬聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2021-07-07 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831391 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831392 | 28 | / | / | 明山区聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2021-06-16 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831392 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831393 | 29 | / | / | 本溪市明山区桂兰水果店 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2021-06-11 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831393 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831394 | 30 | / | / | 明山区大峪铭鑫生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831394 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831395 | 31 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831395 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831396 | 32 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司大峪分公司 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831396 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831397 | 33 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831397 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831398 | 34 | / | / | 明山区聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2021-06-16 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831398 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831402 | 35 | / | / | 明山区聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2021-06-16 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831402 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831403 | 36 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831403 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831404 | 37 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 火龙果 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831404 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831405 | 38 | / | / | 明山区壹每日美果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 荔枝 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831405 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831406 | 39 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 荔枝 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831406 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831408 | 40 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831408 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831410 | 41 | / | / | 明山区西芬聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 西瓜 | 散装称重 | 2021-07-07 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831410 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831411 | 42 | / | / | 明山区西芬聚鑫园生鲜超市 | 辽宁 | 甜瓜 | 散装称重 | 2021-07-07 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831411 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831412 | 43 | / | / | 明山区大勇生鲜超市 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831412 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831413 | 44 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司樱桃分公司 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831413 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831422 | 45 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司西芬分公司 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | 散装称重 | 2021-07-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831422 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831432 | 46 | 沈阳双汇食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 本溪市明山区高坤肉店 | 辽宁 | 猪里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-05-26 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831432 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831433 | 47 | 沈阳双汇食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 本溪市明山区高坤肉店 | 辽宁 | 猪前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-05-26 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831433 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831434 | 48 | 沈阳双汇食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 本溪市明山区高坤肉店 | 辽宁 | 猪五花(猪肉) | 散装称重 | 2021-05-26 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831434 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831454 | 49 | 黑龙江省绥化市肇东市甜草岗农业集团有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁 | 猪里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-06-14 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831454 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831455 | 50 | 黑龙江省绥化市肇东市甜草岗农业集团有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁 | 猪前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-06-14 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831455 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831456 | 51 | 黑龙江省绥化市肇东市甜草岗农业集团有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 辽宁 | 猪五花(猪肉) | 散装称重 | 2021-06-14 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831456 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831457 | 52 | 沈阳双汇食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 明山区高金冷鲜肉店 | 辽宁 | 猪里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021-05-26 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831457 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831458 | 53 | 沈阳双汇食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 明山区高金冷鲜肉店 | 辽宁 | 猪前槽(猪肉) | 散装称重 | 2021-05-26 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831458 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831459 | 54 | 沈阳双汇食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 明山区高金冷鲜肉店 | 辽宁 | 猪五花(猪肉) | 散装称重 | 2021-05-26 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831459 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831461 | 55 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 明山区宏宏肉店 | 辽宁 | 牛腿肉(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831461 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831462 | 56 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 明山区宏宏肉店 | 辽宁 | 牛肋条(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831462 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831463 | 57 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 明山区宏宏肉店 | 辽宁 | 牛上脑(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831463 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831464 | 58 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 牛里脊(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-02 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831464 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831465 | 59 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 牛上脑(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-02 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831465 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831466 | 60 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 牛肋条(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-02 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831466 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831467 | 61 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道 | 本溪市明山区鲜鲜肉店 | 辽宁 | 牛上脑(牛肉) | 散装称重 | 2021-07-13 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831467 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831468 | 62 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道 | 本溪市明山区鲜鲜肉店 | 辽宁 | 牛腿肉(牛肉) | 散装称重 | 2021-07-13 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831468 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831469 | 63 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道 | 明山区少迪牛羊肉店 | 辽宁 | 牛里脊(牛肉) | 散装称重 | 2021-07-12 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831469 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831470 | 64 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道 | 明山区少迪牛羊肉店 | 辽宁 | 牛肋条(牛肉) | 散装称重 | 2021-07-12 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831470 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831471 | 65 | 沈阳市鑫莹顺肉业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化街道 | 明山区少迪牛羊肉店 | 辽宁 | 牛腿肉(牛肉) | 散装称重 | 2021-07-12 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831471 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831472 | 66 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 本溪市明山区锐峰牛羊肉店 | 辽宁 | 牛里脊(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-05 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831472 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831473 | 67 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 本溪市明山区锐峰牛羊肉店 | 辽宁 | 牛腿肉(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-05 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831473 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831474 | 68 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县辽中镇 | 本溪市明山区锐峰牛羊肉店 | 辽宁 | 牛肋条(牛肉) | 散装称重 | 2021-06-05 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831474 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831475 | 69 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 明山区少迪牛羊肉店 | 辽宁 | 羊排肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831475 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831476 | 70 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 明山区少迪牛羊肉店 | 辽宁 | 羊里脊(羊肉) | 散装称重 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831476 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831477 | 71 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 明山区少迪牛羊肉店 | 辽宁 | 羊腿肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831477 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831478 | 72 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 本溪市明山区锐峰牛羊肉店 | 辽宁 | 羊里脊(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831478 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831479 | 73 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 本溪市明山区锐峰牛羊肉店 | 辽宁 | 羊腿肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831479 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831480 | 74 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 本溪市明山区锐峰牛羊肉店 | 辽宁 | 羊排肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831480 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831481 | 75 | 北票市景有畜禽屠宰加工厂 | 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇 | 本溪市明山区鲜鲜肉店 | 辽宁 | 羊腿肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831481 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831483 | 76 | 阜新蒙古族自治县志达牧业有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县建设八月府村 | 明山区宏宏肉店 | 辽宁 | 羊腿肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831483 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831484 | 77 | 阜新蒙古族自治县志达牧业有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县建设八月府村 | 明山区宏宏肉店 | 辽宁 | 羊里脊(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831484 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831485 | 78 | 阜新蒙古族自治县志达牧业有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县建设八月府村 | 明山区宏宏肉店 | 辽宁 | 羊肋条(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831485 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831486 | 79 | 阜蒙县金溢羊业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县哈达户稍镇 | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 羊腿肉(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-05 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831486 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831487 | 80 | 阜蒙县金溢羊业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县哈达户稍镇 | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 羊里脊(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-05 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831487 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831488 | 81 | 阜蒙县金溢羊业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县哈达户稍镇 | 明山区盛京牛羊肉片店 | 辽宁 | 羊肋条(羊肉) | 散装称重 | 2021-06-05 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831488 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831496 | 82 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司樱桃分公司 | 辽宁 | 鸡翅中(鸡肉) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831496 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831497 | 83 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司樱桃分公司 | 辽宁 | 鸡腿肉(鸡肉) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831497 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831498 | 84 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司樱桃分公司 | 辽宁 | 鸡胸肉(鸡肉) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831498 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831499 | 85 | / | / | 本溪市明山区福鑫园水果综合超市 | 辽宁 | 鸡翅中(鸡肉) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831499 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
NCP21210504203831500 | 86 | / | / | 本溪市明山区福鑫园水果综合超市 | 辽宁 | 鸡腿肉(鸡肉) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | NCP21210504203831500 | 本溪市明山区市场监督管理局 | ||
