明山区卫生健康局2026年行政执法人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法 区域 | 证件编号 | 有效截止 日期 |
1 | 男 | 59 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522018 | 2028.1.31 | |
2 | 男 | 43 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522019 | 2028.1.31 | |
3 | 房 * | 女 | 38 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522021 | 2028.9.30 |
4 | 男 | 39 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522009 | 2028.1.14 | |
5 | 女 | 46 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522006 | 2028.1.14 | |
6 | 女 | 34 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522007 | 2028.1.14 | |
7 | 女 | 37 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522010 | 2028.1.14 | |
8 | 男 | 40 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522015 | 2027.3.31 | |
9 | 男 | 40 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522022 | 2028.11.10 | |
10 | 男 | 39 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522017 | 2027.3.31 | |
11 | 女 | 39 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522008 | 2028.1.14 | |
12 | 男 | 43 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522016 | 2027.3.31 | |
13 | 女 | 27 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522014 | 2027.3.31 | |
14 | 郑 * | 女 | 26 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522025 | 2028.9.30 |
15 | 黄*琳 | 女 | 39 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522024 | 2028.9.30 |
16 | 李*哲 | 女 | 34 | 本溪市明山区疾病预防控制中心(明山区卫生监督所) | 委托 执法 | 行政执法 | 明山区 | 06050522023 | 2028.9.30 |
17 | 女 | 40 | 本溪市明山区卫生健康局 | 职权执法 | 行政执法 | 明山区 | 6050522013 | 2027.1.31 | |
18 | 金*娟 | 女 | 43 | 本溪市明山区卫生健康局 | 职权执法 | 行政执法 | 明山区 | 6050522020 | 2028.1.31 |

