明山区应急管理局2022年安全生产监督 检查工作计划
明山区应急管理局2022年安全生产监督
检查工作计划
为做好2022年全区安全生产工作,减少或避免生产安全责任事故,按照《安全生产监管职责和行政执法责任追究的暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第24号令)和相关法律法规的要求,制定本计划。
一、指导思想和主要任务
以习近平总书记关于安全生产重要论述,按照《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。通过强化安全检查责任,把“查隐患、抓整改、重落实、保安全”安全生产集中整治工作落到实处,遏制重特大事故,减少人员伤亡,保障人民群众生命财产安全。
二、工作目标
减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故,全面完成市政府下达的安全生产工作各项指标任务。
三、行政执法人员数量和执法工作日的测算
(一)实际行政执法人员数量:20人。
(二)执法工作日测算
1、总法定工作日
2022年全年365天,总计53周,国家法定假日11天,法定双休日104天。法定工作日=365-11-104=250天。
总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=250×20=5000个工作日。
2、非执法检查工作日
学习:每月政治和业务学习1次,全年12×1×20=240个工作日;
会议:
(1)每月召开安全生产工作会议1次,每次12人,全年12×1×8=96个工作日。
(2)每年收听收看省级以上电视电话会议4次,每次12人,每次半天,全年4×8×0.5人=16个工作日。
培训:每年参加省级以上培训4次,每次1人5天,4×1×5=20个工作日
病、事假:年平均每人5天,全年5×8=40个工作日。
公务员法定年休:全局实际行政执法人员8人,10—20年工龄6人,年休10天,全年8×6=48个工作日;20年以上工龄2人,年休15天,全年2×15=30个工作日;全年合计休假占用78个工作日;
陪同上机机关检查:按每人每年3次,每次1天,3×1×8=24个工作日;
组织召开听证会议:按每人每年1次,每次1天,1×1×8=8个工作日;
事故调查处理:按每人每年2次,每次5天,2×5×8=80个工作日;
组织全区性安全生产大检查:每年4次,每次7天,4×7×8=224个工作日;
防灾减灾:每年1次,每次5天,1×5×8=40个工作日;
实施行政许可:按照往年累计平均值,全年实施行政许可需210工作日;
安全生产举报查处:按8起计算,每起处理3个工作日(2名监察员工作1天),安排8×3=24个工作日;
3、有效工作日
国家法定工作日—非执法检查工作日=1968—996=972个执法检查工作日。
四、检查重点内容
1、非煤矿山和尾矿库。一是地下矿山安全出口、防排水、提升系统、机电运输、通风系统、六大系统运行状况、露天矿山边坡、运输道路及排土场、尾矿库是否按设计要求堆筑子坝、回水系统、干滩长度是否符合要求等隐患的排查治理情况;二是非法盗采、越层越界开采打击治理情况;三是不具备安全生产条件的矿山和尾矿库的关闭情况。
2、危险化学品及烟花爆竹。一是危险化学品及烟花爆竹防火灾、防爆炸、防泄漏、防中毒等安全措施情况;二是剧毒化学品生产、销售、购买、运输、储存和使用等环节安全管理情况。
3、制造业。一是制造业行业领域的安全生产情况;二是企业新、改、扩建工程项目的“三同时”审查、验收工作;三是企业重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;四是企业安全生产检测、安全评估情况。
五、方式方法
1、日常检查。按照《明山区2022年度安全生产监督检查工作计划》规定的时间段和内容进行,如时间发生冲突,按照“可串不可占”的原则另寻时机对计划内容进行补查。
2、定期全面检查。按市政府规定的每年不少于4次的安全生产全面大检查和隐患排查的要求进行。
3、重点时段的重点检查。在重大节日、国家重大活动、汛期等时段进行重点检查。
4、对各有关单位督查。配合省、市对重点行业进行专项督查。
附件1.2.3.4
明山区应急管理局2022年(尾矿库)安全生产监察执法工作计划表
序 号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查次数 (年度) | 检查时间 (月份) | 检 查 工作日 | 备 注 |
1 | 本溪万利矿业有限公司尾矿库 | (1)各种合法证照是否齐全,管理机构配备和技术人员配备是否符合,检查各项安全生产管理制度和操作规程否建立.日常安全检查记录、安全教育培训记录、隐患整改记录、安全会议记录是否记录,安全费用提取、使用及制定年度排放计划情况;(2)查排洪沟筑物结构尺寸、入水口高程及建筑材料,看是否与设计相符合,是否存在变形、移位、损毁、淤堵、排洪不畅等隐患,(3)库区周边,是否存在山体滑坡、坍方和泥石流等异常现象,是否存在违章爆破、采石、排放废弃物等危及尾矿库安全的行为;(4)应急预案和演练,防汛物资准备是否齐全;坝上值班、照明、通信是否齐全;是否进行了调洪演算;查责任制与度汛方案、抢险预案、人员撤离计划制定情况。(5)放矿方式是否符合要求;是否存在违规筑坝;尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度是否满足规范要求;是否建立在线监测系统。(6)查尾矿坝稳定情况,否存在异常沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润滑线逸出等隐患. | 4 | 1-5月 | 2 | 企业长期停产;防汛期间对尾矿库巡查 |
6-9月 | 4 | |||||
10-12月 | 2 |
备注:对达到设计服务年限未关闭的尾矿库,汛期期间进行巡查确保尾矿库安全度汛。
明山区应急管理局2022年(非煤矿山)安全生产监察执法工作计划表
序 号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查次数 (年度) | 检查时间 (月份) | 检 查 工作日 | 备 注 |
1 |
本溪市金和矿业有限公司第一铁矿 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全,日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;安全费用提取、使用及制定年度生产计划情况。特种作业人员培训是否及时有效;特种设备检验检测是否合格;安全投入提取情况,个体防护,排水系统的运行是否正常;提升系统是否可靠;是否落实矿领导下井带班制度。是否完成了“六大系统”建设,工况是否正常。 | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
2 |
本溪市宝耐粘土有限责任公司 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全,日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;安全费用提取、使用及制定年度生产计划情况。特种作业人员培训是否及时有效;特种设备检验检测是否合格;安全投入提取情况,个体防护,排水系统的运行是否正常;提升系统是否可靠;是否落实矿领导下井带班制度。是否完成了“六大系统”建设,工况是否正常。 |
4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
序 号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查次数 (年度) | 检查时间 (月份) | 检 查 工作日 | 备 注 |
3 | 本溪市钰卓铜业有限公司 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全,日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;安全费用提取、使用及制定年度生产计划情况。特种作业人员培训是否及时有效;特种设备检验检测是否合格;安全投入提取情况,个体防护,排水系统的运行是否正常;提升系统是否可靠;是否落实矿领导下井带班制度。是否完成了“六大系统”建设,工况是否正常。 | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
4 | 本溪鸿岩矿业有限公司 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否记录;特种作业人员培训是否及时有效; 矿山较大设备检验检测是否合格;运输道路是否安全,挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求。 | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
序 号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查次数 (年度) | 检查时间 (月份) | 检 查 工作日 | 备 注 |
5 | 本溪海蕴铁业有限公司 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、岗位操作规程是否齐全;安全会议记录、日常安全检查记录、安全教育培训记录是否齐全;特种作业人员培训是否及时有效;矿山较大设备检验检测是否合格,运输道路是否安全,挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;采场开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求;排土场是否符合设计要求排放. | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
6 | 本溪市宇航矿业有限公司 | 各项安全生产管理制度和全员责任制是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全重点检查各种合法证照、操作规程是否齐全;安全会议记录、日常安全检查记录、隐患整改记录和安全教育培训记录是否齐全;特种作业人员是否持证上岗;矿山较大设备检验检测是否合格;禁止使用淘汰工艺设备状况,矿山运输道路挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求;排土场是否符合设计要求. | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
序 号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查次数 (年度) | 检查时间 (月份) | 检 查 工作日 | 备 注 |
7 | 本溪市馨利石灰石加工有限公司 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;特种作业人员培训是否及时有效;矿山较大设备检验检测是否合格;运输道路是否安全,挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求. | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
序 号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查次数 (年度) | 检查时间 (月份) | 检 查 工作日 | 备 注 |
8
| 本溪市祥通石灰石有限公司 | 各种合法证照、企业的各项安全生产管理制度是否建立,操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;特种作业人员是否持证上岗;矿山较大设备检验检测是否合格;矿山运输道路挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求。 | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
9 |
本溪鸿岩矿业有限公司二矿 | 各种合法证照、企业的各项安全生产管理制度是否建立,操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;特种作业人员是否持证上岗;矿山较大设备检验检测是否合格;矿山运输道路挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求。 | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
10-12月 | 2 | |||||
10 | 本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司 | 各种合法证照、企业的各项安全生产管理制度是否建立,操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录和隐患整改记录是否齐全;特种作业人员是否持证上岗;矿山较大设备检验检测是否合格;矿山运输道路挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采,段高是否符合设计要求。 | 4 | 1-3月 | 2 | |
4-6月 | 2 | |||||
7-9月 | 2 | |||||
9-12月 | 2 | |||||
11 | 本溪玉晶晟利矿业有限公司 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录是否齐全;特种作业人员培训是否及时有效;特种设备检验检测是否合格,运输道路是否安全,挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;是否按照安全设施设计施工建设. | 2 | 1-6月 | 2 | 建设期 |
7-12月 | 2 | |||||
12 | 本溪市金和矿业有限公司兴隆铁矿 | 各项安全生产管理制度是否建立;各种合法证照、操作规程是否齐全;日常安全检查记录、安全教育培训记录是否齐全;特种作业人员培训是否及时有效;特种设备检验检测是否合格,运输道路是否安全,挡墙是否符合规范要求;安全警示标识是否齐全;是否按照安全设施设计施工建设 | 2 | 1-6月 | 2 | 建设期 |
7-12月 | 2 |
明山区应急管理局2022年(制造业企业)安全生产监察执法工作计划 | |||||||
序号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查 | 检查时间 | 检 查 | 备 注 | |
1 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 3 | 1-4月 | 2 | 涉氨制冷 企业 | |
5-8月 | 2 | ||||||
9-12月 | 2 | ||||||
2 | 本溪市和兴再生资源有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
3 | 本溪市平安车业有限责任公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
4 | 辽宁康顿门业集团有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
5 | 本溪奥林电梯有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
6 | 本溪钢联液压设备有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
7 | 辽宁泰丰电气股份有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
8 | 辽宁友和钙业有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
9 | 正兴集团本溪车轮有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
10 | 本溪天恩精制钙业有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
11 | 本溪市三和钙粉有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
12 | 本溪金亿石灰石有限责任公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-6月 | 2 | ||
7-12月 | 2 | ||||||
13 | 辽宁鑫合钙业有限公司 | 安全生产责任制、规章制度、操作规程建立健全情况,相关证照是否齐全、人员教育情况,隐患排查、整改情况,对企业排查的隐患进行整改情况抽查,车间现场安全情况。 | 2 | 1-7月 | 2 | ||
7-13月 | 2 |
明山区应急管理局2022年(危险化学品、烟花爆竹)安全生产监察执法工作计划 | |||||||
序号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查 | 检查 时间 | 检 查 | 备 注 | |
1 | 本溪市航溪石油有限公司 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况。 | 2 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
2 | 本溪市万顺氧气厂 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 2 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
3 | 本溪市隆泰气体有限公司 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 2 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
4 | 本溪市新特气体有限公司 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 2 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
5 | 本溪市龙海气体有限公司 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 2 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
6 | 本溪市中联化工厂 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 2 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
7 | 本溪市彬和商贸有限公司 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 3 | 3-7月 | 2 | 含复查 | |
8-12月 | 2 | ||||||
8 | 本溪市宏大鞭炮销售有限公司 | 安全生产规章制度制定;安全机构及专职安全员设置情况;安全管理人员和特种作业人员持证上岗;安全警示标志;安全设备定期检测和使用情况;隐患排查治理情况 | 2 | 1-6月 | 2 | 含复查 | |
7-12月 | 2 | ||||||
9 | 明山区财源鞭炮经销处 | 是否与居民居住场所设在同一建筑物内;是否按规定保持必要距离;主要负责人是否经过安全知识教育;是否配备必要的消防器材和设置明显的安全警示标志;是否采购、销售非法和假冒、伪劣、超标产品 | 2 | 1-6月 | 2 | 含复查 | |
7-12月 | 2 | ||||||
10 | 明山区祥合烟花爆竹经销处 | 是否与居民居住场所设在同一建筑物内;是否按规定保持必要距离;主要负责人是否经过安全知识教育;是否配备必要的消防器材和设置明显的安全警示标志;是否采购、销售非法和假冒、伪劣、超标产品 | 2 | 1-6月 | 2 | 含复查 | |
7-12月 | 2 | ||||||
11 | 本溪市卓尔经贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 3月 | 2 | 含复查 | |
12 | 本溪市万通化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 3月 | 2 | 含复查 | |
13 | 辽宁吉峰实业有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 3月 | 2 | 含复查 | |
14 | 本溪乾地商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 3月 | 2 | 含复查 | |
15 | 本溪市信源物资供应站 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 3月 | 2 | 含复查 | |
16 | 本溪市北方化学试剂玻璃仪器批发站 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 3月 | 2 | 含复查 | |
17 | 本溪市明山区鸿运气体经销站 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 4月 | 2 | 含复查 | |
18 | 本溪市兴达化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 4月 | 2 | 含复查 | |
19 | 本溪亿麟物资有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 4月 | 2 | 含复查 | |
20 | 本溪市北地五金交电化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 4月 | 2 | 含复查 | |
21 | 本溪龙旺气体有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 4月 | 2 | 含复查 | |
22 | 本溪中远气体有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 4月 | 2 | 含复查 | |
23 | 本溪浩燃科技有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 5月 | 2 | 含复查 | |
24 | 本溪市精工标准计量仪器经销站 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 5月 | 2 | 含复查 | |
25 | 本溪市永兴气体经销处 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 5月 | 2 | 含复查 | |
26 | 本溪金泰炉具有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 5月 | 2 | 含复查 | |
27 | 本溪市大全化学试剂经销处 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 5月 | 2 | 含复查 | |
28 | 本溪市浩泰商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 5月 | 2 | 含复查 | |
29 | 本溪市龙泽气体经销处 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 | |
30 | 本溪百盛物资有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 | |
31 | 本溪市明山区亿恒气体经销站 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 | |
32 | 本溪万达化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 | |
33 | 辽宁鲁信实业有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 | |
34 | 本溪市红运来气体有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 | |
35 | 本溪市山荣化工物资经销处 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 8月 | 2 | 含复查 | |
36 | 本溪顺森物资有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 8月 | 2 | 含复查 | |
37 | 本溪丰源精细化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 8月 | 2 | 含复查 | |
38 | 本溪市亿邦商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 8月 | 2 | 含复查 | |
39 | 明山区日红气体经销处 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 8月 | 2 | 含复查 | |
40 | 本溪黑丫新能源环保科技有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 8月 | 2 | 含复查 | |
41 | 明山区盛大炉具经销处 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 9月 | 2 | 含复查 | |
42 | 辽宁成德实业有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 9月 | 2 | 含复查 | |
43 | 辽宁新一安精细化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 9月 | 2 | 含复查 | |
44 | 辽宁浩达发展有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 9月 | 2 | 含复查 | |
45 | 辽宁省亿尚燃气新能源有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 9月 | 2 | 含复查 | |
46 | 辽宁鑫宏光贸易有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 9月 | 2 | 含复查 | |
47 | 本溪鸿实泰商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 | |
48 | 本溪中远气体有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 | |
49 | 本溪亿麟物资有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 | |
50 | 本溪楷旺商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 | |
51 | 本溪顺燃商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 | |
52 | 亿盈(辽宁)化工有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 | |
53 | 辽宁隆迈商贸有限公司 | 规章制度台账、安全员培训证、安全生产全员责任制 | 1 | 10月 | 2 | 含复查 |
2022年区应急局应急指挥中心应急抗震设防监察执法工作计划表
序号 | 检查对象 | 检查重点内容 | 检查 | 检查时间 | 检 查 | 备 注 |
1 | 碧桂园-溪山云著 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。 | 2 | 1月 | 2 | 含复查 |
9月 | 2 | |||||
2 | 江南城 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 1月 | 2 | 含复查 |
6月 | 2 | |||||
3 | 金地花园 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 1月 | 2 | 含复查 |
7月 | 2 | |||||
4 | 富虹太子城-五期 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 1月 | 2 | 含复查 |
8月 | 2 | |||||
5 | 欧洲城-本府 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 2月 | 2 | 含复查 |
10月 | 2 | 含复查 | ||||
6 | 玉龙湖-二期 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。 | 1 | 2月 | 2 | 含复查 |
7 | 公园里 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。 | 1 | 2月 | 2 | 含复查 |
8 | 欧洲城-太古里 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 3月 | 2 | 含复查 |
11月 | 2 | |||||
9 | 欧洲城-桃花源 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 4月 | 2 | 含复查 |
12月 | 2 | |||||
10 | 高级中学附属学校 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。 | 2 | 5月 | 2 | 含复查 |
11 | 太子城六期首府 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 5月 | 2 | 含复查 |
12 | 华夏馨苑 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。
| 2 | 6月 | 2 | 含复查 |
11月 | 2 | |||||
13 | 水木兰亭 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 |
14 | 欧洲城-海德理 | 新建建筑物抗震标准,抗震设施及相关资料。 | 1 | 7月 | 2 | 含复查 |
用户登录
还没有账号?
立即注册