本溪市明山区民办教育机构行政许可事项公示
序号 | 教育机构名称 | 许可证号 | 注销时间 | 法定代表人 |
1 | 本溪市学谊教育培训有限公司 | 221050470000049 | 2025年3月3日 | 韩*婷 |
2 | 本溪市思凡教育培训有限公司 | 221050470000129 | 2025年3月4日 | 刘* |
3 | 本溪市艺加翼艺术教育培训有限公司 | 221050470000249 | 2025年4月8日 | 任*萱 |
4 | 本溪市新声音文化艺术培训有限公司 | 221050470000229 | 2025年4月21日 | 孙*云 |
5 | 本溪艾克思教育培训有限公司 | 221050470000109 | 2025年4月29日 | 李*丽 |
6 | 本溪市天籁音乐学校 | 221050470000168 | 2025年5月14日 | 肖*虬 |
7 | 本溪市优佳国际教育培训中心 | 221050470000028 | 2025年5月16日 | 宫*华 |
序号 | 教育机构名称 | 许可证号 | 注销时间 | 法定代表人 |
8 | 本溪市知元教育培训有限公司 | 221050470000149 | 2025年5月22日 | 齐*晶 |
9 | 本溪市明山区环球博雅素质教育成长中心 | 221050470000098 | 2025年5月23日 | 杨*芝 |
10 | 本溪圣仁教育培训有限公司 | 221050470000119 | 2025年5月28日 | 李* |
11 | 本溪市明山区英奥素质教育成长中心 | 221050470000188 | 2025年5月28日 | 关* |
12 | 本溪市一格教育培训有限公司 | 221050470000089 | 2025年6月4日 | 李*凇 |
13 | 本溪市明山区东方智联教育培训中心 | 221050470000208 | 2025年6月24日 | 王* |
14 | 本溪市诗韵古筝艺术培训有限公司 | 221050470000339 | 2025年6月24日 | 孟*艳 |
序号 | 教育机构名称 | 许可证号 | 注销时间 | 法定代表人 |
15 | 本溪市三江文化艺术培训学校 | 221050470000018 | 2025年7月8日 | 李* |
16 | 本溪市米乐教育培训有限公司 | 221050470000059 | 2025年11月17日 | 李*宸 |
17 | 本溪市蓝话筒文化艺术培训有限公司 | 221050470000239 | 2025年11月19日 | 房*华 |
18 | 本溪市艺炫教育培训有限公司 | 221050470000199 | 2025年11月19日 | 孙* |
19 | 本溪市嘉爱教育培训有限公司 | 221050470000359 | 2025年12月8日 | 乔* |
20 | 本溪市鹏羽艺术教育培训有限公司 | 221050470000309 | 2025年12月25日 | 孙*宏 |
序号 | 学校名称 | 许可证号 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 本溪市米乐教育培训有限公司 | 221050470000059 | 举办者 | 陈*宇 | 李*宸 |
2 | 本溪市笔尖文化教育培训有限公司 | 221050470000169 | 地址 | 明山区实华学府佳苑一号楼5号门市 | 明山区实华学府佳苑一号楼8号门市 |
3 | 本溪市昂阳教育培训有限公司 | 221050470000169 | 地址 | 平山区胜利路8栋世佳购物中心22号 | 明山区解放北二路21栋2层1号 |

