明山区卫生健康局医疗卫生行政许可公示
| 序号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 许可编号 | 许可时间 |
| 1 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 本溪市明山区高台子镇卫生院 | 本明卫校字〔2025〕第0037号 | 2025/8/2 |
| 2 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | 辽宁安心疾控生物科技发展有限公司本溪明山预防接种专科门诊部 | 本明卫校字〔2025〕第0038号 | 2025/8/3 |
| 3 | 医师取消多执业机构备案 | 杨*龙 | 141210100004098 | 2025/7/29 |
| 4 | 医师执业地点内多机构备案 | 宋*波 | 110210502000036 | 2025/7/31 |
| 5 | 医师执业地点内多机构备案 | 赫*伟 | 110210500001607 | 2025/7/31 |
| 6 | 医师变更主要执业机构 | 左*复 | 110210500001550 | 2025/7/29 |
| 7 | 医师变更主要执业机构 | 王*显 | 110210500001487 | 2025/7/29 |
| 8 | 医师变更主要执业机构 | 刘*华 | 110210000005610 | 2025/7/29 |
| 9 | 医师变更主要执业机构 | 周* | 110210600003597 | 2025/7/29 |
| 10 | 医师变更主要执业机构 | 高*胜 | 130210500000170 | 2025/7/29 |
| 11 | 医师变更主要执业机构 | 石*荣 | 110210500000772 | 2025/7/29 |
| 12 | 医师变更主要执业机构 | 郑*武 | 110230100004175 | 2025/7/29 |
| 13 | 医师变更主要执业机构 | 张*华 | 210210504000014 | 2025/7/29 |
| 14 | 医师变更主要执业机构 | 吕* | 110210500000315 | 2025/7/31 |
| 15 | 护士变更注册 | 张* | 200821070325 | 2025/7/29 |
| 16 | 护士变更注册 | 刘* | 202321013368 | 2025/7/29 |
| 17 | 护士变更注册 | 崔*静 | 200821022061 | 2025/7/29 |
| 18 | 护士变更注册 | 张* | 202221003044 | 2025/7/31 |
| 19 | 护士变更注册 | 张*刚 | 202421007270 | 2025/7/31 |
| 20 | 护士首次注册 | 张* | 202521003629 | 2025/7/31 |
| 21 | 护士首次注册 | 徐*雯 | 202521003632 | 2025/7/31 |
| 22 | 护士首次注册 | 刘*菲 | 202521003652 | 2025/7/31 |
| 23 | 护士首次注册 | 沈*含 | 202521003638 | 2025/7/31 |
| 24 | 护士首次注册 | 赵*颖 | 202521003633 | 2025/7/31 |

