2020年以来明山区应急管理局行政处罚
行政处罚 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 处罚类型 | 处罚结果 | 结案日期 | 实施机关 |
(本明)应急案字〔2020〕企1号 | 本溪市政兴汽车销售服务有限责任公司备件分公司 | 车间设备上未设置警示标示 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2020.06.08 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2020〕第(0002)号 | 本溪汇达再生资源有限公司 | 车辆伤害死亡一人事故 | 行政处罚 | 处二十三万零八百元罚款 | 2020.04.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案{2020}1号 | 本溪市明山区牛心台镇白灰厂 | 生产安全事故责任类违法 | 行政处罚 | 处二十二万一千三百元罚款 | 2020.04.20 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2020]第(2001)号 | 明山区财源鞭炮经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2020.05.08 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2020]第(2002)号 | 明山区祥合烟花爆竹经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2020.05.08 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2020]第(2003)号 | 李欣烟花爆竹摊位 | 营业场所外存储经营烟花爆竹、销售人员未经培训 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2020.05.09 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2020]第(2004)号 | 明山区日红气体经销处 | 安全生产知识和管理能力考核合格证过期、缺少安全生产教育 | 行政处罚 | 处二千元罚款 | 2020.05.14 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2020〕(0003)号 | 本溪鸿岩矿业有限公司第二分公司 | 车辆伤害死亡一人事故 | 行政处罚 | 处二十万零九千三百九十六元罚款 | 2020.10.13 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2021〕企1号 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 锻烧车间设备未设置安全警示标志 | 行政处罚 | 处六千元罚款 | 2021.01.27 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2021〕企2号 | 辽宁鑫合钙业有限公司 | 锻烧车间设备未设置安全警示标志 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2021.01.28 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2021〕企3号 | 本溪森茂电子有限公司 | 车间安全警示标示设置不健全 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2021.02.01 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2021〕企4号 | 辽宁泰丰电气股份有限公司 | 车间设备安全警示标志不健全 | 行政处罚 | 处五千元罚款 | 2021.04.28 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2021]2002号 | 平山区代兰物资经销处 | 违法存储危险化学品 | 行政处罚 | 处五万元罚款 | 2020.07.14 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2021〕企5号 | 本溪市明山区峪兴木材加工厂 | 缺少安全生产事故应急预案 | 行政处罚 | 处三千元罚款 | 2021.08.18 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2021〕01号 | 本溪市双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 生产安全事故责任类违法 | 行政处罚 | 处二十一万两千七百零五角罚款 | 2021.09.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2021〕非字01号 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 安全生产建设工程项目类违法 | 行政处罚 | 处十二万元罚款 | 2021.12.03 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2021〕企6号 | 本溪市耀顺钙业有限公司 | 锻造设备上未设置警示标志 | 行政处罚 | 处三千元罚款 | 2021.12.08 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2021]2003号 | 明山区财源鞭炮经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2021.12.15 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字[2021]2004号 | 明山区祥合烟花爆竹经销处 | 超量存储烟花爆竹 | 行政处罚 | 处一千元罚款 | 2021.12.15 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2021〕2号 | 本溪满族自治县小市镇瑶瑶钻井队 | 生产安全事故责任类违法 | 行政处罚 | 处叁拾伍万伍仟零玖拾壹元零贰角罚款 | 2021.12.21 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2022〕01号 | 本溪鸿岩矿业有限公司 | 安全生产建设工程项目类违法 | 行政处罚 | 处拾肆万元元罚款 | 2022.03.02 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2022〕专项01号 | 辽宁锐豪矿业有限公司 | 安全生产教育培训类违法、安全生产警示标志类违法 | 行政处罚 | 处壹万元罚款 | 2022.06.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2022〕专项02号 | 辽宁锐豪矿业有限公司安全管理人员杨玉明 | 安全管理人员类违法 | 行政处罚 | 处壹万元罚款 | 2022.06.10 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2022〕专项03号 | 本溪市龙运石业有限公司 | 安全生产教育培训类违法、安全生产警示标志类违法 | 行政处罚 | 处壹万元罚款 | 2022.05.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案〔2022〕专项04号 | 本溪市龙运石业有限公司安全管理人员郭建新 | 安全管理人员类违法 | 行政处罚 | 处壹万元罚款 | 2022.05.30 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2022〕企1号 | 本溪金亿石灰石有限责任公司 | 安全生产警示标志类违法 | 行政处罚 | 处叁仟元罚款 | 2022.02.28 | 本溪市明山区应急管理局 |
(本明)应急案字〔2022〕企2号 | 本溪市汇丰冶金炉料厂 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 行政处罚 | 处壹万元罚款 | 2022.11.28 | 本溪市明山区应急管理局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册