- 站群导航
-
市政府网站
市政府部门站群
县区政府站群
教育局随机抽查事项清单
来源:
发布时间:2022-07-20 12:20:26
浏览次数: 次
【字体:小 大】
明山区教育局排查整治违法违规培训机构统计表 |
县(区):明山区教育局 | | |
时间 | 参与排查整治部门 | 参与排查整治人数 | 排查机构名称 | 排查机构性质(培训机构、托管服务机构、自习室) | 地址 | 违规情况(无、具体违规情况) | 处理意见 | 处理部门 | 线索来源(日常巡查、电话举报、网格化移交) |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 启度教育 | 培训机构 | 大峪一中 | 下发牌匾拆除通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 通通外语 | 培训机构 | 解放北二马路21号 | 下发牌匾拆除通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 剑桥文化培训 | 培训机构 | 永明路58栋3层 | 下发牌匾拆除通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 上进教育 | 培训机构 | 学府佳苑18号门市 | 下发牌匾拆除通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 硕博教育 | 培训机构 | 永明路58号 | 下发牌匾拆除通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 英才文化培训 | 培训机构 | 胜利路26-1号 | 下发牌匾拆除通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 学谊教育 | 培训机构 | 胜利路31栋1层4门1号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 世博优能教育 | 培训机构 | 胜利路35栋学府佳苑2号、11号门市 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 环球博雅英语 | 培训机构 | 明山区塔西街 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 一格教育 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑4# | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 艾克思教育 | 培训机构 | 明山区塔西街2号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 支点教育 | 培训机构 | 武安路36栋2层1号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 赤玉教育 | 培训机构 | 永明路58栋(5楼) | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 博文教育 | 培训机构 | 解放北二马路21号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 笔尖文化教育 | 培训机构 | 学府佳苑一号楼5号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 乾呈教育 | 培训机构 | 解放北路46号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 名师教育 | 培训机构 | 明山区环山路8号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 捷思福培训学校 | 培训机构 | 紫金路71-8栋 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 优佳教育 | 培训机构 | 明山区胜建街 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 孺子教育 | 培训机构 | 西芬路43-A栋1号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 三江文化学校 | 培训机构 | 水洞路57号楼2门 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 成才培训中心 | 培训机构 | 胜利路62-2栋 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 天童素质中心 | 培训机构 | 永胜街2-4栋 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 东方乐创教育 | 培训机构 | 地工路12-9栋-1至1层 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 思凡教育 | 培训机构 | 红光街11栋V-N号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 卓识教育 | 培训机构 | 红光街红光花园公建 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 知元教育 | 培训机构 | 永胜街1栋1至2层2门7号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 英奥文化培训 | 培训机构 | 明山区唐家路44-2 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 圣仁教育 | 培训机构 | 塔山街17—2栋 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.10 | 教育 | 12 | 米乐教育 | 培训机构 | 水塔路90栋106号 | 下发牌匾整改通知书 | 15日完成 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 知元教育 | 培训机构 | 本钢文化中心路口 | 有学生在自习,无托管证 | 口头提醒停办,按照营业范围经营 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 思凡教育 | 培训机构 | 长江购物足力健旁服装店二楼 | 有学生在学习,无证违规开展托管 | 口头提醒停办,按照营业范围经营 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 天童美语 | 培训机构 | 长江步行街 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 乾程教育 | 培训机构 | 一中北地路口处 | 大班型学生在自习 | 口头提醒停办,按照营业范围经营 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 昂扬艺术 | 培训机构 | 北地小喇叭幼儿园对面楼里 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 博文美术 | 培训机构 | 北地小喇叭幼儿园对面楼里 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 通通外语 | 培训机构 | 北地小喇叭幼儿园对面楼里 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 卓识教育 | 培训机构 | 长江购物停车场上行 | 有学生在自习,无托管证 | 口头提醒停办,按照营业范围经营 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 顶点画室 | 培训机构 | 本钢文化中心 路边 | 有一个学生上自习,无托管证 | 口头提醒停办,按照营业范围经营 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 英硕英语 | 培训机构 | 消防加油站上行50米 | 无证 | 下发停业通知单 | 教育局 | 电话举报 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 可可英语 | 培训机构 | 学府佳苑2号楼2单元4楼 | 无证 | 下发停业通知单 | 教育局 | 接市举报 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 书法培训 | 自习室 | 明山区塔东花园17号楼6单元1楼右门 | 疑似黑机构 | 口头教育警告 | 教育局 | 平台举报 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 摩尔智创工坊 | 培训机构 | 消防交通岗 | 无证 | 下发停业通知单 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 诗韵古筝 | 培训机构 | 高胜街21栋1-2层公建轴线12-14间 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 艺华文化艺术学校 | 培训机构 | 明山区水塔路77号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 圣仁教育培训 | 培训机构 | 明山区永安街(塔山街17—2栋) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 哈普教育培训 | 培训机构 | 明山区峪明路138--17栋4门1至2层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 新熠星文化 | 培训机构 | 明山区紫金路71-8栋1号1单元6层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 支点教育培训中心 | 培训机构 | 明山区地工路7-18-A栋2层1号、2号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 威诺力诺国际教育 | 培训机构 | 明山区胜利路35栋2号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 优佳国际教育 | 培训机构 | 明山区体育路25-1栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.19 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 孺子教育培训 | 培训机构 | 明山区西芬路43-A栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 上进托管 | 托管中心 | 东胜小学右侧 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 世博教育 | 培训机构 | 学府佳苑35栋 | 一处学科类班牌未拆除 | 口头提醒自查整改 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 笔尖名辅导 | 托管中心 | 学府佳苑一号楼 | 疑似托管答疑 | 口头提醒规范管理 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 学谊教育 | 培训机构 | 胜利路31栋一层4门 | 托管地址与执照不符 | 要求变更地址 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 一格教育 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑4号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 华强国学 | 注销机构 | 北地工行后侧 | 牌匾未拆除 | 限期自行拆处牌匾 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 三江教育 | 培训机构 | 华厦小学左侧50米 | 已停业机构牌匾未拆除 | 住建局现场拆除 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 有型画室 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 环球博雅 | 培训机构 | 明山区塔西街 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 学谊学霸托管 | 托管中心 | 明山区塔西街 | 有学科类宣传广告内容 | 自查整改 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 艺华艺术学校 | 培训机构 | 紫金路71-8栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 尚书房自习室 | 自习室 | 明山消防大队院内 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 启明星艺术学校 | 培训机构 | 胜利路62-2栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 诗韵古筝 | 培训机构 | 高胜街21栋1-2层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 孺子教育 | 培训机构 | 西芬路43-A栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 苏诺儿童成长中心 | 早教机构 | 地工路米兰西点左侧 | 有教室出租 | 口头要求停办 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 笔尖自习室 | 自习室 | 东胜小学大门口左侧 | 广告宣传不规范 | 口头要求整改 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.1.27 | 教育、公安、市场、消防 | 5 | 姿音艺术教育 | 培训机构 | 永明路58栋4层 | 疑似托管答疑 | 口头提醒规范管理 | 教育局 | 日常巡查 |
2022.3.10 | 教育、体育、市场 | 4 | 雄奥跆拳道 | 培训机构 | 明山区体育局 | 无证有照,退费投诉 | 返还学费、停业整改 | 多部门联合 | 接市举报 |
2022.4.16 | 教育、公安、社区 | 5 | 艺雪舞蹈 | 培训机构 | 银亿酒店旁 | 不执行疫情期间停课规定,无证违规办学 | 下发停办通知单 | 多部门联合 | 日常巡查 |
2022.4.16 | 教育、公安、社区 | 5 | 艺朵朵工作室 | 培训机构 | 维尼幼儿园旁 | 不执行疫情期间停课规定,无证违规办学 | 下发停办通知单 | 多部门联合 | 日常巡查 |
2022.4.16 | 教育、公安、社区 | 5 | D大调钢琴 | 培训机构 | 维尼幼儿园旁 | 不执行疫情期间停课规定,无证违规办学 | 下发停办通知单 | 多部门联合 | 日常巡查 |
2022.4.16 | 教育、公安、社区 | 5 | 爱乐琴行 | 培训机构 | 维尼幼儿园旁 | 不执行疫情期间停课规定,无证违规办学 | 下发停办通知单 | 多部门联合 | 日常巡查 |
2022.4.24 | 教育 | 3 | 华厦看护班 | 培训机构 | 华厦小学旁 | 疫情期间聚集 | 下发停办通知单 | 教育局 | 电话举报 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 中义艺术 | 培训机构 | 工字楼红光街15号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 艺炫教育 | 培训机构 | 北光路39栋1层4号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 鹏羽艺术教育 | 培训机构 | 地工路12-5栋7门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 术艺博教育 | 培训机构 | 地工路12-9栋3门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 支点教育 | 培训机构 | 武安路36栋2层1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 诗韵古筝 | 培训机构 | 高胜街21栋1-2层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 青少年国际象棋 | 培训机构 | 解放北二路21栋1至4层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 博文教育 | 培训机构 | 解放北二路21栋1至4层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 育仁教育 | 培训机构 | 解放北路119号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 乾呈教育 | 培训机构 | 解放北路46号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 名师教育 | 培训机构 | 环山路8号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 学谊教育 | 培训机构 | 胜利路31栋1层4门1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 威诺力诺教育 | 培训机构 | 胜利路35栋2号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 世博优能教育 | 培训机构 | 胜利路35栋学府佳苑 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 环球博雅学校 | 培训机构 | 明山区塔西街 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 有型画室 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 天籁音乐学校 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑9号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 一格教育 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑4# | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 艺华学校 | 培训机构 | 水塔路77号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 捷思福培训学校 | 培训机构 | 紫金路71-8栋1号A座 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 艾克思教育 | 培训机构 | 塔西街2号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 优佳国际教育 | 培训机构 | 胜建街胜建家园二期 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 孺子教育 | 培训机构 | 西芬路43-A栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 三江文化艺术 | 培训机构 | 水洞路57号楼2门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 成才培训中心 | 培训机构 | 胜利路62-2栋2层1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 姿音艺术教育 | 培训机构 | 永明路58栋(4层) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 天童教育 | 培训机构 | 明山区永胜街2-4栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 蓝话筒艺术培训 | 培训机构 | 紫金路71-14栋1门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 新熠星文化 | 培训机构 | 紫金路71-8栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 东方乐创教育 | 培训机构 | 地工路12-9栋-1 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 思凡教育 | 培训机构 | 红光街11栋V-N号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 嘉爱教育 | 培训机构 | 张家河45栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 新声音文化 | 培训机构 | 地工路18-5栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 筝元文化艺术 | 培训机构 | 地工路12-13栋1门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 卓识教育 | 培训机构 | 红光街红光花园公建 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 知元教育 | 培训机构 | 永胜街1栋1至2层2门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 赤玉教育 | 培训机构 | 永明路58栋(5楼) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 英奥文化培训 | 培训机构 | 唐家路44-2 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 三艺教育 | 培训机构 | 塔西巷3栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 华科教育 | 培训机构 | 胜利路95号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 笔尖文化教育 | 培训机构 | 学府佳苑一号楼5号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 启明星学校 | 培训机构 | 胜利路62--2栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 学成教育 | 培训机构 | 欧洲城五期18栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 艺加翼艺术培训 | 培训机构 | 永明路58栋(2层) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 哈普教育 | 培训机构 | 峪明路138--17栋4门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 源音艺术 | 培训机构 | 地工路12--4栋2层8门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 圣仁教育 | 培训机构 | 塔山街17—2栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 一凡教育 | 培训机构 | 富祥家园258-1栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.2、5.3 | 教育 | 30 | 米乐教育 | 培训机构 | 水塔路90栋106号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.5.17 | 教育、公安、市场 | 7 | 瑞思学科英语 | 培训机构 | 合成路82—24栋 | 无证有照 | 返还学费、停业整改 | 多部门联合 | 接市举报 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 艺炫教育 | 培训机构 | 北光路39栋1层4号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 鹏羽艺术教育 | 培训机构 | 地工路12-5栋7门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 术艺博教育 | 培训机构 | 地工路12-9栋3门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 支点教育 | 培训机构 | 武安路36栋2层1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 诗韵古筝 | 培训机构 | 高胜街21栋1-2层 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 青少年国际象棋 | 培训机构 | 解放北二路21栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 博文教育 | 培训机构 | 解放北二路21栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 育仁教育 | 培训机构 | 解放北路119号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 乾呈教育 | 培训机构 | 解放北路46号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 名师教育 | 培训机构 | 环山路8号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 学谊教育 | 培训机构 | 胜利路31栋1层4门1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 威诺力诺教育 | 培训机构 | 胜利路35栋2号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 世博优能教育 | 培训机构 | 胜利路35栋学府佳苑 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 环球博雅学校 | 培训机构 | 明山区塔西街 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 有型画室 | 培训机构 | 胜利路学府佳苑 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 天籁音乐学校 | 培训机构 | 学府佳苑9号门市 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 一格教育 | 培训机构 | 学府佳苑4#门市 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 艺华学校 | 培训机构 | 水塔路77号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 捷思福培训学校 | 培训机构 | 紫金路71-8栋1号A座 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 艾克思教育 | 培训机构 | 塔西街2号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 优佳国际教育 | 培训机构 | 胜建街胜建家园二期 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 孺子教育 | 培训机构 | 西芬路43-A栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 三江文化艺术 | 培训机构 | 水洞路57号楼2门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 成才培训中心 | 培训机构 | 胜利路62-2栋2层1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 姿音艺术教育 | 培训机构 | 永明路58栋(4层) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 天童教育 | 培训机构 | 明山区永胜街2-4栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 蓝话筒艺术培训 | 培训机构 | 紫金路71-14栋1门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 新熠星文化 | 培训机构 | 紫金路71-8栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 东方乐创教育 | 培训机构 | 地工路12-9栋-1 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 思凡教育 | 培训机构 | 红光街11栋V-N号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 嘉爱教育 | 培训机构 | 张家河45栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 新声音文化 | 培训机构 | 地工路18-5栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 筝元文化艺术 | 培训机构 | 地工路12-13栋1门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 卓识教育 | 培训机构 | 红光街红光花园公建 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 知元教育 | 培训机构 | 永胜街1栋1至2层2门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 赤玉教育 | 培训机构 | 永明路58栋(5楼) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 英奥文化培训 | 培训机构 | 唐家路44-2 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 三艺教育 | 培训机构 | 塔西巷3栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 华科教育 | 培训机构 | 胜利路95号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 笔尖文化教育 | 培训机构 | 学府佳苑一号楼5号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 启明星学校 | 培训机构 | 胜利路62--2栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 学成教育 | 培训机构 | 欧洲城五期18栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 艺加翼艺术培训 | 培训机构 | 永明路58栋(2层) | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 哈普教育 | 培训机构 | 峪明路138--17栋4门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 源音艺术 | 培训机构 | 地工路12--4栋2层8门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 圣仁教育 | 培训机构 | 塔山街17—2栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 一凡教育 | 培训机构 | 富祥家园258-1栋 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 米乐教育 | 培训机构 | 水塔路90栋106号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
5.19、20 | 教育 | 30 | 中义艺术 | 培训机构 | 工字楼红光街15号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.5.26 | 教育 | 30 | 鹏羽艺术 | 培训机构 | 地工路12-5栋7门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.5.26 | 教育 | 30 | 术艺博教育 | 培训机构 | 地工路12-9栋3门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.5.26 | 教育 | 30 | 捷思福培训学校 | 培训机构 | 紫金路71-8栋1号 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.5.26 | 教育 | 30 | 优佳国际教育 | 培训机构 | 胜建家园二期D-B-2 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
2022.5.26 | 教育 | 30 | 三江学校 | 培训机构 | 水洞路57号楼2门 | 无 | 无 | 无 | 日常巡查 |
