- 站群导航
-
市政府网站
市政府部门站群
县区政府站群
明山区医疗保障局行政检查公示
来源:
发布时间:2020-11-11 08:42:24
浏览次数: 次
【字体:小 大】
明山区医保局行政检查公示 |
|
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
行政执法检查登记表 编号:20200037 | 唐人人民大药堂(北地店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200038 | 成大方圆大药房(世纪花园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200039 | 唐人人民大药堂(工字楼店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200040 | 成大方圆大药房(工字楼店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200041 | 康民药店(长江店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 存在替划药品现象 | 2020年7月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200042 | 本溪医元堂医药有限公司 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 存在替划药品现象 | 2020年2月2日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200043 | 成大方圆大药房(武山店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月23日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200044 | 康源大药房(富祥店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月23日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200045 | 国大药房(南一店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月23日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200046 | 成大方圆大药房(金域蓝湾店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月23日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200047 | 康源大药房(三江店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年7月23日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200048 | 成大方圆大药房(欧洲城三期店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200049 | 天士力大药房(唐家店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200050 | 成大方圆大药房(唐家店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200051 | 明山区周悅中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200052 | 明山区百诺大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200053 | 明山区新北方药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200054 | 天士力大药房(锦程馨苑店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月5日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200055 | 康源大药房(欧洲城一期店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月6日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200056 | 天士力大药房(欧洲城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月6日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200057 | 国大药房(技校店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月6日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200058 | 天士力大药房(欧洲城五期店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月6日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200059 | 成大方圆大药房(紫金店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200060 | 本溪溪源大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200061 | 天士力大药房(紫金店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200062 | 康源大药房(博林店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200063 | 辽宁五洲通大药房(景康店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200064 | 唐人人民大药堂(欧洲城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200065 | 天士力大药房(博林店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月12日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200066 | 唐人人民大药堂(地工路店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月12日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200067 | 天士力大药房(欧洲城【四】店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月12日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200068 | 康源大药房(欧洲城三期店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月12日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200069 | 天士力大药房(丰华新城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月12日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200070 | 明山永胜门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月13日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200071 | 明山综合门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 存在替划药品现象 | 2020年8月13日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200072 | 明山北地街道社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月21日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200073 | 明山区长白山中医门诊部 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月21日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200074 | 明山区颐修堂大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年8月21日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200075 | 明山刘志明中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月4日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200076 | 本溪市第九人民医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月4日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200077 | 明山区梁冰西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200078 | 康源大药房(成德店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200079 | 明山新明街道卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200080 | 天士力大药房(一中街店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200081 | 成大方圆大药房(世福佳苑店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200082 | 成大方圆大药房(大峪店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200083 | 天士力大药房(华夏花园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200084 | 明山詹克静中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200085 | 本溪何氏眼科医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200086 | 黄守新西医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200087 | 明山郑君中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 9项收费项目,按照处方收费 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200088 | 明山李淑珍西医内科诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保软件登记均为医药费 | 2020年9月9日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200089 | 成大方圆大药房(银亿店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月9日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200090 | 天士力大药房(银亿店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月9日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200091 | 明山区周悅中医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月9日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200092 | 茗芳大药堂 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统于7月1日开始停用 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200093 | 康源大药房(红星谷店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200094 | 成大方圆大药房(樱桃店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200095 | 汤敏西医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 医保系统录入项目用注射器代替 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200096 | 康源大药房(樱桃点) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200097 | 唐人人民大药堂(樱花店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月7日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200098 | 天士力大药房(樱桃花园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200099 | 君悦华源大药房(玉龙湖店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200100 | 国大药房(程家店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200101 | 天士力大药房(程家店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200102 | 成大方圆大药房(程家店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月8日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200103 | 唐人人民大药堂(十二中分校店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200104 | 天士力大药房(二高店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200105 | 康源大药房(城建店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200106 | 天士力大药房(天龙新城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200107 | 东北大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200108 | 国大药房(西湖店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200109 | 唐人人民大药堂(消防店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200110 | 成大方圆大药房(消防店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200111 | 国大药房(水塔店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200112 | 富祥大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200113 | 天士力大药房(塔东店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200114 | 康源大药房(消防店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200115 | 成大方圆大药房(胜利路店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月11日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200116 | 明山区明山街道社区卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月14日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200117 | 本溪市第三人民医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月14日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200118 | 康源大药房(峪安店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月15日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200119 | 天士力大药房(大峪新村店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 6月24日查一例枸杞子销售记录 | 2020年9月15日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200120 | 成大方圆大药房(峪安店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月15日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200121 | 明山张赛先西医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月15日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200122 | 五洲通大药房(体育路店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月15日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200123 | 天士力大药房(卧龙店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200124 | 康益大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200125 | 成大方圆大药房(卧龙店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200126 | 天士力大药房(卧龙新村店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200127 | 寿康大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200128 | 天益堂大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200129 | 国大药房(解放店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200130 | 人民大药堂(水塔店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200131 | 乐善堂大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200132 | 成大方圆大药房(水塔店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 存在替划药品现象 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200133 | 唐人人民大药堂(二十六中店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200134 | 天士力大药房(水塔店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200135 | 永安大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200136 | 德信行大药房(乐园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月16日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200137 | 成大方圆大药房(新城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200138 | 天士力大药房(工字楼店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200139 | 康源大药房(永明店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200140 | 康民药店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200141 | 华康药店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200142 | 成大方圆大药房(天信花园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200143 | 唐人人民大药堂(二院店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200144 | 心同药店 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200145 | 天士力大药房(消防店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200146 | 天士力大药房(太子城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200147 | 成大方圆大药房(太子城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200148 | 明山佟淑香西医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200149 | 天士力大药房(卫峪街店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月17日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200150 | 唐人人民大药堂(高峪店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月18日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200151 | 成大方圆大药房(高峪店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月18日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200152 | 康源大药房(峪明店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月18日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200153 | 五洲通大药房(三院分店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月18日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200154 | 康泽大药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月18日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200155 | 康源大药房(高峪新馨店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月18日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200156 | 唐人人民大药堂(富祥店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200157 | 医元堂医药有限公司(平价药房) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200158 | 成大方圆大药房(如意店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200159 | 国大药房(英勇店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200160 | 康源大药房(宏峪店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200161 | 唐人人民大药堂(宏峪店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200162 | 天士力大药房(如意家园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200163 | 天士力大药房(富祥店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200164 | 康源大药房(长客店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200165 | 成大方圆大药房(东芬店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200166 | 天士力大药房(城建店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200167 | 明山为民综合门诊 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200168 | 林素芬西医诊所 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200169 | 本溪美年健康明山综合门诊 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月29日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200170 | 本溪博康血液透析中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年9月29日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200171 | 明山金山街道卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200172 | 明山卧龙街道卫生服务中心 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月10日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200173 | 本溪市中心医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 超声波计算机图文报告均按彩色收费 | 2020年10月12日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200174 | 本溪市金山医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月14日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200175 | 五洲通大药房(香山花园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月21日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200176 | 天士力大药房(贵宾店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月21日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200177 | 本溪市第六人民医院 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月22日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200178 | 君悅华源大药房(欧洲城店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月28日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200179 | 国大药房(白合店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月28日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200180 | 天士力大药房(富祥二期店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月28日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200181 | 成大方圆大药房(富祥家园店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月28日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200182 | 康源大药房(高峪白兴店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月28日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200183 | 成大方圆大药房(富祥店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月28日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200184 | 康源大药房(长江店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200185 | 天士力大药房(长江店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200186 | 天士力大药房(北地店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200187 | 唐人人民大药堂(总店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200188 | 成大方圆大药房(解放店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200189 | 康源大药房(旗舰店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 存在替划药品现象 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200190 | 本溪同士堂药房 | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200191 | 天士力大药房(站前店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 无问题 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200192 | 德信行大药房(旗舰店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 存在替划药品现象 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200193 | 德信行大药房(消防店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 搬迁未营业 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200194 | 德信行大药房(东芬店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 搬迁未营业 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
行政执法检查登记表 编号:20200195 | 德信行大药房(明兴店) | 医保基金监督检查 | 行政监督检查 | 搬迁未营业 | 2020年10月30日 | 明山区医疗保障局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册