索引号: | msqrmzf-2021-00044 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区环保局2020年政府信息公开工作报告 | 主题分类: | 明山区政府部门信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2021-02-19 | 成文日期: | 2021-02-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区环保局2020年政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将区环保局2020年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
2020年,区环保局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件内容,认真执行主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等文件规定相关内容,在环评审批、行政执法、环保督察、宣传教育等各方面认真做好信息公开工作。通过明山区政务网、环保网站、发放传单等方式主动公开政府信息。
(一)做好项目审批与服务
根据项目审批公示基本原则,我局在服务企业新、改、扩建项目审批过程中,严格遵循审批公示制度,2020年全年审批项目16个,结合审批时限要求,做到即办即公,确保项目在审批环节上不拖延、不超时,为项目在我区落地发展起到了良好的保障作用。
(二)做到行政执法公示透明
为不断提升我局行政执法的规范性,我局在环境执法过程中严格按照“双随机、一公开”原则。通过摇号方式确定执法人员与检查名单,对检查结果进行认真梳理总结,于政府网站进行公示,同时对行政处罚情况按要求进行了公示。2020年共有3件行政处罚,累计罚款8.95万元,均已进行网上公示。双随机执法单位共44家,其中重点7家,一般37家,全部进行网上公示。确保执法工作的科学与透明,为维护我区生态环境健康和谐起到了良好的保障。
(三)认真做好环保督察反馈意见整改任务公示工作
2020年,对中央生态环保督察整改任务两批共29件,包括2018年11项反馈意见整改任务、2019年18项反馈意见整改任务办结情况进行公示。
(四)加强环境知识宣传教育
2020年6月5日是世界环境日,明山区环保局开展了纪念“六•五”环境日宣传活动。活动中,明山区环保局进社区、进企业,通过开展环保咨询服务、摆放宣传展板、发放环保宣传单等多种形式,宣传环保知识,为提升全民环境意识起到了有效的推动与促进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 22 | 减6 | 16 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 减1 | 3 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
3、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局在政府信息公开工作上取得一定的成效,但是通过自查我们也发现了不足。下一阶段,我局将从以下两方面做好政府信息公开工作,一是加大学习、宣传、培训工作力度,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训,增强政府信息公开工作的主动性与时效性,创新政府信息公开形式。二是继续完善制度建设,建立一套行之有效,有操作性的相关制度,用于规范政府工作人员依法公开、真实公开。
六、其他需要报告的事项
无。
2021年1月18日