索引号: | msqrmzf-2020-00060 | 发布机构: | 明山区卫生健康局 |
信息名称: | 明山区卫生健康局2019年度政府信息公开工作报告 | 主题分类: | 明山区政府部门信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2020-02-24 | 成文日期: | 2020-02-24 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区卫生健康局2019年度政府信息公开工作报告
根据《区人民政府办公室关于做好施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉工作通知》要求,现将2019年度政府信息公开年度报告如下。
一、总体情况
2019年,区卫健局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件内容,认真执行主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等文件规定相关内容,在行政执法、医疗机构设置、注销等各方面认真做好信息公开工作。通过明山区政务网、发放传单等方式主动公开政府信息。
(一)完成监督工作
按照“双随机、一公开”工作要求,2019年共抽检89户,包括公共场所67户、传染病防治5户、放射卫生2户、计划生育卫生4户、生活饮用水卫生3户、学校卫生3户、医疗卫生4户、餐饮具集中消毒单位1户,抽检结果已经在政府网站上进行了公示。
(二)做好医疗机构设置审批与服务
根据医疗机构公示基本原则,我局在服务医疗机构设置、注销过程中,严格遵循公示制度,2019年全年完成了对168家医疗机构的校验工作,18家医疗机构的设置工作,并在政务网上公开。
(三)做到行政执法公示透明
为不断提升我局行政执法的规范性,我局在行政执法过程中严格按照“双随机、一公开”原则,对行政处罚情况按要求于政府网站进行公示,确保执法工作的科学与透明,为维护我区卫生健康和谐起到了良好的保障。
(四)加强健康知识宣传教育
利用政务公开日等活动开展宣传教育活动,开展主题卫生日宣传活动14场次,即结核病防治日、肿瘤宣传周、职业病防治法宣传周、预防接种日、全国疟疾日、碘缺乏病日、世界无烟日、世界肝炎日宣传、全民健康生活方式日、全国爱牙日、全国高血压日、世界精神卫生日、世界卒中日、合理膳食促进服务宣传、联合国糖尿病日、艾滋病日等宣传活动。活动方式以发放宣传资料及各类宣传品、现场免费咨询为主,受益群众5000余人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 0 |
|
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 2 | 0 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局在政府信息公开工作上取得一定的成效,但是通过自查我们也发现了不足。下一阶段,我局将从以下两方面做好政府信息公开工作,一是加大学习、宣传、培训工作力度,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训,增强政府信息公开工作的主动性与时效性,创新政府信息公开形式。二是规范制度建设,建立一套行之有效,有操作性的相关制度,用于规范政府工作人员依法公开、真实公开。
六、其他需要报告的事项
无。