索引号: | msqrmzf-2023-00333 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区牛心台中心校普通教室和其他功能室 一览表 | 主题分类: | 招生管理 |
发布日期: | 2023-03-23 | 成文日期: | 2023-03-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区牛心台中心校普通教室和其他功能室 一览表
学校名称:牛心台中心校
序号 | 教室名称 | 数量(间) | 面积(平方米) | 备注 |
1 | 普通教室 | 15 | 840 | |
2 | 教师办公室 | 13 | 466 | |
3 | 实验室+实验准备室+实验仪器室 | 3 | 130 | |
4 | 舞蹈室 | 1 | 80 | |
5 | 体育器材室 | 1 | 40 | |
6 | 变电室 | 1 | 30 | |
7 | 更夫室 | 1 | 20 | |
8 | 美术室+美术器材室 | 2 | 160 | |
9 | 微机室+微机控制室 | 2 | 100 | |
10 | 小会议室 | 1 | 80 | |
11 | 图书室+阅览室 | 2 | 160 | |
12 | 音乐室 | 1 | 120 | |
13 | 书法室 | 1 | 80 | |
14 | 心理辅导室+个别辅导室+团体活动室 | 3 | 80 | |
15 | 资源教室 | 1 | 56 | |
16 | 综合实践活动室+劳动教育教室 | 1 | 120 | |
17 | 小会议室 | 1 | 80 | |
18 | 大会议室 | 1 | 120 |
注:(教室名称如:普通教室、教师办公室、行政办公室、少先队活动室、图书阅览室、多媒体功能室、体育器材室、各类实验室等,根据各校情况填报。)