序号 | 机构名称 | 地址 | 机构负责人电话 | 养老机构运营补助资金 |
|
资金总额 |
1 | 本溪市明山区东兴办幸福老人公寓 | 本溪市明山区文化路 | 冯* 1305020**** | 15.554 |
2 | 本溪市明山区夕阳无限老年公寓 | 本溪市明山区育仁街文化路 | 张*霞 1394244**** | 2.674 |
3 | 本溪市明山区东兴街道老年服务中心 | 本溪市明山区育仁街 | 丁* 1384249**** | 1.176 |
4 | 本溪市明山区天德悦养老院 | 本溪市明山区育仁街 | 孔*军 1508425**** | 4.102 |
5 | 本溪市明山区金秋乐园养老服务中心 | 本溪市明山高台子街道办事处威宁村 | 金*秋 1394247**** | 4.452 |
6 | 本溪市明山区馨风养老院 | 本溪市明山区塔西社区立矿街3组 | 苗*红 1347050**** | 5.25 |
7 | 本溪市明山区消防康复养老院 | 本溪市明山区群建街48栋附跨 | 李* 1364414**** | 4.564 |
8 | 本溪市明山区同心养老院 | 本溪市明山区峪明路 | 詹*华 1394141**** | 6.944 |
9 | 本溪市明山区鑫瑭和养老院 | 本溪市明山张家河畔唐人街B栋4单元3号 | 张* 1384143**** | 3.136 |
10 | 本溪市明山区新佳园养老院 | 本溪市明山区地公路4-1栋 | 张*娜 1780414**** | 6.104 |
11 | 本溪市明山区锦程养老院 | 本溪市明山区唐家路锦程馨苑19号楼 | 任*举 1864147**** | 3.052 |
12 | 本溪市明山区温馨之家养老服务中心 | 本溪市明山区红星谷小区 | 温* 1584145**** | 6.986 |
13 | 本溪市明山区温馨养老服务中心 | 本溪明山区新峪街10栋 | 蔚* 1860424**** | 7.742 |
14 | 本溪市明山区红星谷花园养老院 | 本溪市明山区红星谷八一小区(二期) | 牛* 1361414**** | 16.674 |
15 | 本溪市明山区顺意养老院 | 本溪市明山区程家路98栋1-1-2号 | 姚*芹 1584146**** | 3.332 |
16 | 本溪市明山区圣火之家养老院 | 本溪市明山区解放北路138栋1层3号、2号楼1-2层、2层2号 | 陈* 1584148**** | 5.726 |
17 | 本溪市明山区养老服务中心 | 本溪市明山区水洞路 | 孙*太 1384146**** | 24.99 |
18 | 本溪市明山区馨佳园老年公寓 | 本溪市明山区卧龙村一组 | 张*礼 1394246**** | 2.058 |
19 | 本溪市明山区阳光老人之家 | 本溪市明山区育仁街 | 郭* 1584144**** | 4.48 |
20 | 本溪市明山区如意老年公寓 | 本溪市明山区合成路如意家园 | 于* 1504140**** | 2.772 |
21 | 本溪市明山区关爱托老之家 | 本溪市明山大峪铁林小区6号楼 | 黄*风 1384142**** | 4.41 |
22 | 本溪市明山区欢乐之家老年公寓 | 本溪市明山区文化路12栋1号 | 周*彦 1830414**** | 2.324 |
23 | 本溪市明山区旺龙养老院 | 本溪明山区卧龙 村九组 | 丛*刚 1821504**** | 5.782 |
24 | 本溪市明山区任桐老年公寓 | 本溪市明山区樱花街51-16栋4单元1号 | 杜*凤 1384246**** | 2.646 |
25 | 本溪市明山区红鑫民族养老院 | 本溪市明山区滨河南路15号 | 王*春 1384145**** | 5.488 |
26 | 本溪市明山区颐养安康老年养护中心 | 本溪市明山区地工路22-4号楼1.2.3.4.5公建 | 刘*雄 1394249**** | 10.22 |
27 | 本溪市明山区万有佳园养老中心 | 本溪市明山区东芬万有佳园院内 | 孙*丽 1384140**** | 19.88 |
28 | 本溪市明山区育福老年公寓 | 本溪市明山区山水人家c区 | 黄* 1394240**** | 4.438 |
29 | 本溪市明山区开心乐养老院 | 本溪市明山区卧龙新区75#楼 | 王*荣 1390494**** | 3.052 |
30 | 本溪市明山区康缘养老院 | 本溪市明山区樱桃街樱桃沟巷5号2-10 | 兰* 1384247**** | 4.578 |
31 | 本溪市明山区惠群养老康复院 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 梁*恒 1864149**** | 7.854 |
32 | 本溪市明山区辰轩养老院 | 本溪市明山区永胜街7号 | 娄* 1305022**** | 7.42 |
33 | 本溪市明山区康乐家园养老院 | 本溪市明山区程家街51栋1-2层公建5号 | 梁*泽 1360414**** | 1.33 |
34 | 本溪市明山区福寿金泰养老院 | 本溪市明山区牛心台街道办事处下牛社区站前街回迁小区18-18一层 | 王*英 1305023**** | 6.174 |
35 | 本溪市明山区三绿养老院 | 本溪市明山区一中街龙凤紫苑一号公建 | 丁* 1362414**** | 6.608 |
36 | 本溪市明山区福满堂养老院 | 本溪市明山区文化路31-1 | 高*振 1350044**** | 3.92 |
37 | 本溪市明山区樱花养老服务中心 | 本溪市明山区樱花街36栋38号 | 陈*蓉 1313414**** | 8.82 |
38 | 本溪延康健医院 | 本溪市明山区山水人家B区7号楼、9号楼1-2层公建 | 温*英 1350414**** | 12.936 |
39 | 本溪市明山区甜蜜之家养老服务中心 | 本溪市明山区文化路山水人家B区一号楼正房公建 | 郑*津 1394247**** | 3.738 |
40 | 本溪市明山区怡家人养老院 | 本溪市明山区百合新城2号楼59栋1.2号公建、3号楼61栋5号公建2层 | 刘*光 1312553**** | 4.522 |
41 | 本溪市明山区华夏花园养老院 | 本溪市明山区华夏花园(316-31栋)1#1-1-1、1-1-2、1-2-1 | 刘*伟 1564144**** | 1.722 |
42 | 本溪市明山区可鑫养老院 | 本溪市明山区永平路92巷12号 | 韩*慧 1394149**** | 4.256 |
43 | 本溪市明山区圣火养老院 | 本溪市明山区文化路45-1栋 | 于*金 1584148**** | 1.33 |
44 | 本溪市明山区家悦年华 | 本溪市明山区合山街5栋1层2层4门、5门 | 韩*玲 1864146**** | 0.91 |
45 | 合计 |
|
| 266.126 |