序号 | 机构名称 | 地址 | 机构负责人电话 | 养老机构运营补助资金 |
资金总额 |
|
1 | 本溪市明山区东兴办幸福老人公寓 | 本溪市明山区文化路 | 冯* 1305029**** | 9.002 |
2 | 本溪市明山区夕阳无限老年公寓 | 本溪市明山区育仁街文化路 | 张*霞 1394244**** | 3.892 |
3 | 本溪市明山区东兴街道老年服务中心 | 本溪市明山区育仁街 | 丁* 1384249**** | 1.932 |
4 | 本溪市明山区天德悦养老院 | 本溪市明山区育仁街 | 孔*军1508425**** | 3.626 |
5 | 本溪市明山区金秋乐园养老服务中心 | 本溪市明山高台子街道办事处威宁村 | 金*秋1394247**** | 5.124 |
6 | 本溪市明山区馨风养老院 | 本溪市明山区塔西社区立矿街3组 | 于*彬1347050**** | 3.92 |
7 | 本溪市明山区消防康复养老院 | 本溪市明山区群建街48栋附跨 | 吕*秀1347050**** | 5.026 |
8 | 本溪市明山区同心养老院 | 本溪市明山区峪明路 | 詹*华1394141**** | 6.51 |
9 | 本溪市明山区鑫瑭和养老院 | 本溪市明山张家河畔唐人街B栋4单元3号 | 张 *1384143**** | 4.144 |
10 | 本溪市明山区金山养老院 | 本溪市明山区紫金路37号 | 邹*金1305027**** | 6.706 |
11 | 本溪市明山区新佳园养老院 | 本溪市明山区地公路4-1栋 | 张*娜1780414**** | 5.768 |
12 | 本溪市明山区锦程养老院 | 本溪市明山区唐家路锦程馨苑19号楼 | 任*举1864147**** | 2.394 |
13 | 本溪市明山区温馨之家养老服务中心 | 本溪市明山区红星谷小区 | 温 *1584145**** | 7.56 |
14 | 本溪市明山区温馨养老服务中心 | 本溪明山区新峪街10栋 | 蔚 *1860424**** | 6.468 |
15 | 本溪市明山区老来乐老年公寓(第二分院) | 本溪市明山区文化路山水人家小区 | 马*纯1864140**** | 6.51 |
16 | 本溪市明山区红星谷花园养老院 | 本溪市明山区红星谷八一小区(二期) | 温*斌1394241**** | 18.76 |
17 | 本溪市明山区顺意养老院 | 本溪市明山区程家路98栋1-1-2号 | 姚*芹1584146**** | 3.388 |
18 | 本溪市明山区圣火之家养老院 | 本溪市明山区解放北路138栋1层3号、2号楼1-2层、2层2号 | 陈 *1584148**** | 4.396 |
19 | 本溪市明山区养老服务中心 | 本溪市明山区水洞路 | 孙*太1384146**** | 25.9 |
20 | 本溪市明山区馨佳园老年公寓 | 本溪市明山区卧龙村一组 | 张*礼1394246**** | 3.01 |
21 | 本溪市明山区阳光老人之家 | 本溪市明山区育仁街 | 郭 *1584144**** | 3.766 |
22 | 本溪市明山区康福养老院 | 本溪市明山区卧龙村九组 | 胡 *1564140**** | 4.648 |
23 | 本溪市明山区如意老年公寓 | 本溪市明山区合成路如意家园 | 于 *1504140**** | 2.926 |
24 | 本溪市明山区关爱托老之家 | 本溪市明山区大峪铁林小区6号楼 | 黄*风1384142**** | 3.64 |
25 | 本溪市明山区欢乐之家老年公寓 | 本溪市明山区文化路12栋1号 | 刘*莹1504147**** | 2.464 |
26 | 本溪市明山区旺龙养老院 | 本溪明山区卧龙村九组 | 林*杰1370414**** | 4.13 |
27 | 本溪市明山区众人托老所 | 本溪市明山大峪铁林小区10号楼 | 王 *1524191**** | 1.078 |
28 | 本溪市明山区任桐老年公寓 | 本溪市明山区樱花街51-16栋4单元1号 | 杜*凤1384246**** | 2.044 |
29 | 本溪市明山区红鑫民族养老院 | 本溪市明山区滨河南路15号 | 王*春1384145**** | 3.976 |
30 | 本溪市明山区安心养老院 | 本溪市明山区高峪金属材料厂院内 | 陈*涛1524142**** | 2.184 |
31 | 本溪市明山区诚信养老院 | 本溪市明山区滨河南路峪平巷11栋三单元3#、四单元1# | 张*清1394140**** | 1.218 |
32 | 本溪市明山区颐养安康老年养护中心 | 本溪市明山区地工路22-4号楼1.2.3.4.5公建 | 刘*雄1394249**** | 11.382 |
33 | 本溪市明山区万有佳园养老中心 | 本溪市明山区东芬万有佳园院内 | 孙*丽1384140**** | 12.936 |
34 | 本溪市明山区育福老年公寓 | 本溪市明山区山水人家c区 | 黄 *1394240**** | 1.946 |
35 | 本溪市明山区开心乐养老院 | 本溪市明山区卧龙新区75#楼 | 王*荣1390494**** | 1.82 |
36 | 本溪市明山区康缘养老院 | 本溪市明山区樱桃街樱桃沟巷5号2-10 | 兰 *1384247**** | 3.71 |
37 | 本溪市明山区惠群养老康复院 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 梁*恒1864149**** | 5.39 |
38 | 本溪市明山区辰轩养老院 | 本溪市明山区永胜街7号 | 娄*1305022**** | 4.228 |
39 | 本溪市明山区康乐家园养老院 | 本溪市明山区程家街51栋1-2层公建5号 | 孙*云1360414**** | 0.84 |
40 | 本溪市明山区福寿金泰养老院 | 本溪市明山区牛心台街道办事处下牛社区站前街回迁小区18-18一层 | 王*英1305023**** | 3.78 |
41 | 本溪市明山区三绿养老院 | 本溪市明山区一中街龙凤紫苑一号公建 | 丁*1362414**** | 8.638 |
42 | 本溪市明山区福满堂养老院 | 本溪市明山区文化路31-1 | 高*振350044**** | 3.29 |
43 | 本溪市明山区樱花养老服务中心 | 本溪市明山区樱花街36栋38号 | 葛*大1313414**** | 9.45 |
44 | 本溪延康健医院 | 本溪市明山区山水人家B区7号楼、9号楼1-2层公建 | 温*英1350414**** | 8.442 |
45 | 本溪市明山区甜蜜之家养老服务中心 | 本溪市明山区文化路山水人家B区一号楼正房公建 | 姚*君1394247**** | 1.484 |
46 | 本溪市明山区怡家人养老院 | 本溪市明山区百合新城2号楼59栋1.2号公建、3号楼61栋5号公建2层 | 刘*光1312553**** | 1.162 |
47 | 合计 |
|
| 244.608 |