索引号: | msqrmzf-2022-00585 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告 (2022年第02期) | 主题分类: | 执法检查 |
发布日期: | 2022-06-30 | 成文日期: | 2022-06-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市明山区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告 (2022年第02期)
本溪市明山区市场监督管理局公告
本溪市明山区市场监督管理局
关于食品安全监督抽检信息公告
(2022年第02期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期本溪市明山区市场监督管理局食品安全监督抽检(区县抽)信息予以公布。
本次公布的产品共计108批次,涉及餐饮食品、肉制品、豆制品、酒类、调味品、食用农产品等品类。本次抽检108批次中一批次羊汤碗检测出大肠菌群超标、一批次菜盘检测出大肠菌群超标、一批次鱼盘检测出大肠菌群超标,不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,判定为不合格,其余105批次全部合格。具体情况如下:
餐饮食品7批次、肉制品3批次、豆制品4批次、酒类1批次、调味品3批次、食用农产品90批次,其中流通环节的一批羊汤碗、一批菜盘、一批鱼盘不合格,其余105批次全部合格。本次监督抽检检验项目、合格产品、不合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件2:食品抽检合格105批次-2022年第02期
序号 | 任务来源 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告书编号 | 抽样单位名称 | 单位地址 | 所在省份 | 单位名称 | 所在地 | 抽样地点 | 生产(加工、购进)日期 | 结果 |
1 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪里脊肉 | NCP22210504203930807 | GFT202206649 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
2 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡腿肉 | NCP22210504203930808 | GFT202206650 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
3 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP22210504203930809 | GFT202206651 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
4 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP22210504203930810 | GFT202206652 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
5 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 菜心(菜薹) | NCP22210504203930811 | GFT202206653 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
6 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜 | NCP22210504203930812 | GFT202206654 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
7 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 油菜 | NCP22210504203930813 | GFT202206655 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
8 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 绿茄子 | NCP22210504203930814 | GFT202206656 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
9 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 黄尖椒 | NCP22210504203930815 | GFT202206657 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
10 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | NCP22210504203930816 | GFT202206658 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
11 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 伦晚脐橙 | NCP22210504203930817 | GFT202206659 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
12 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 徐香猕猴桃 | NCP22210504203930818 | GFT202206660 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
13 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 妃子笑荔枝 | NCP22210504203930819 | GFT202206661 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 辽宁华联商厦有限公司超市富虹广场店 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
14 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP22210504203930820 | GFT202206662 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
15 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 笨豆芽 | NCP22210504203930821 | GFT202206663 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
16 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 荔枝 | NCP22210504203930831 | GFT202206664 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
17 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 甜瓜类 | 白糖罐甜瓜 | NCP22210504203930832 | GFT202206665 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
18 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 西瓜 | 小太郎西瓜 | NCP22210504203930833 | GFT202206666 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
19 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | NCP22210504203930834 | GFT202206667 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
20 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | 莲藕 | NCP22210504203930835 | GFT202206668 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
21 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP22210504203930836 | GFT202206669 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
22 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | NCP22210504203930837 | GFT202206670 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
23 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 鹌鹑蛋 | NCP22210504203930838 | GFT202206671 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
24 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪里脊肉 | NCP22210504203930839 | GFT202206672 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/9 | 合格 |
25 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪前槽肉 | NCP22210504203930840 | GFT202206673 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区御春圆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/9 | 合格 |
26 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸脯肉 | NCP22210504203930846 | GFT202206674 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
27 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪精肉 | NCP22210504203930847 | GFT202206675 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
28 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛上脑肉 | NCP22210504203930848 | GFT202206676 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/10 | 合格 |
29 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP22210504203930849 | GFT202206677 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
30 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 小白菜 | NCP22210504203930850 | GFT202206678 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
31 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | NCP22210504203930851 | GFT202206679 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
32 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | NCP22210504203930852 | GFT202206680 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
33 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | NCP22210504203930853 | GFT202206681 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
34 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 草莓 | 草莓 | NCP22210504203930854 | GFT202206682 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
35 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 西瓜 | 小玉西瓜 | NCP22210504203930855 | GFT202206683 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
36 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 橙子 | NCP22210504203930856 | GFT202206684 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
37 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 猕猴桃 | NCP22210504203930857 | GFT202206685 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区成隆鑫生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/12 | 合格 |
38 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪小里脊肉 | NCP22210504203930864 | GFT202206716 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市明山区孟丽冷鲜肉店 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/11 | 合格 |
39 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪梅花肉 | NCP22210504203930865 | GFT202206717 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市明山区孟丽冷鲜肉店 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/12 | 合格 |
40 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸肉 | NCP22210504203930866 | GFT202206718 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区兴财冷鲜鸡肉店 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
41 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 羊腿肉 | NCP22210504203930867 | GFT202206719 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市明山区杨氏清真食品经销处 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
42 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛上脑肉 | NCP22210504203930868 | GFT202206720 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 本溪市明山区杨氏清真食品经销处 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/10 | 合格 |
43 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 黄花鱼(海水鱼) | NCP22210504203930869 | GFT202206721 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
44 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 鲅鱼(海水鱼) | NCP22210504203930870 | GFT202206722 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
45 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 小龙虾(淡水虾) | NCP22210504203930871 | GFT202206723 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
46 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水虾 | 活虾(海水虾) | NCP22210504203930872 | GFT202206724 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
47 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 草鱼(淡水鱼) | NCP22210504203930873 | GFT202206725 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
48 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲫鱼(淡水鱼) | NCP22210504203930885 | GFT202206726 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
49 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 八爪鱼 | NCP22210504203930886 | GFT202206727 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
50 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 鱿鱼 | NCP22210504203930887 | GFT202206728 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区郭文文海鲜行 | 辽宁/本溪/明山区 | 农贸市场 | 2022/5/13 | 合格 |
51 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | NCP22210504203931233 | GFT202208118 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
52 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 绿茄子 | NCP22210504203931234 | GFT202208119 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
53 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 唐菜(小油菜) | NCP22210504203931235 | GFT202208120 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
54 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | NCP22210504203931236 | GFT202208121 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
55 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP22210504203931237 | GFT202208122 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
56 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | NCP22210504203931238 | GFT202208123 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
57 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | NCP22210504203931239 | GFT202208124 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
58 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 铁杆山药 | NCP22210504203931240 | GFT202208125 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
59 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 毛桃 | NCP22210504203931241 | GFT202208126 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
60 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 草莓 | 久久草莓 | NCP22210504203931242 | GFT202208127 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
61 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑(橘子) | NCP22210504203931243 | GFT202208128 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
62 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 国产香蕉 | NCP22210504203931244 | GFT202208129 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
63 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小金龙(芒果) | NCP22210504203931245 | GFT202208130 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
64 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | NCP22210504203931246 | GFT202208131 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
65 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | NCP22210504203931247 | GFT202208132 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区毅源隆生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/26 | 合格 |
66 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪前槽肉 | NCP22210504203931607 | GFT202209128 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/31 | 合格 |
67 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 鸡胸肉 | NCP22210504203931608 | GFT202209129 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/5/31 | 合格 |
68 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 绿豆芽 | NCP22210504203931609 | GFT202209130 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
69 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | NCP22210504203931610 | GFT202209131 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
70 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 唐菜(普通白菜) | NCP22210504203931611 | GFT202209132 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
71 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 绿茄子 | NCP22210504203931612 | GFT202209133 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
72 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 尖椒 | NCP22210504203931613 | GFT202209134 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
73 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | NCP22210504203931614 | GFT202209135 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
74 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 水黄瓜 | NCP22210504203931615 | GFT202209136 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
75 | 明山区市场监督管理局 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | NCP22210504203931616 | GFT202209137 | 辽宁通正检测有限公司 | 沈阳市铁西区北一西路52甲4号 | 辽宁 | 明山区唐家双惠生鲜超市 | 辽宁/本溪/明山区 | 超市 | 2022/6/1 | 合格 |
