索引号: | 发布机构: | 明山区人民政府 | |
信息名称: | 2018年明山区卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2018-06-15 | 成文日期: | 2018-06-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2018年明山区卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示
为进一步加强公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、放射卫生监督执法工作,按照《辽宁省卫生计生委办公室关于印发2018年全省卫生计生随机监督抽查计划的通知》(辽卫办发〔2018〕63号)要求,现将本溪市明山区卫生监督所2018年上半年(截至6月12日) “双随机、一公开”监督检测结果公示如下:
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 | ||
1 |
公共场所 | 1. 设置卫生管理部门或卫生管理人员情况 9.建立集中空调通风系统卫生档案情况
| 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 3.室内空气中CO2、甲醛、PM10; 5.修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 6.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 8.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; | ||
2 |
生活饮用水 |
集中式供水 | 1. 持有卫生许可证情况 5. 涉水产品卫生许可批件情况 7.水质自检情况 8.农村水厂纳入监督协管服务情况 |
现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值和消毒剂余量检测 | |
二次供水 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗情况 3.水质自检情况 4. 供水人员持有有效体检合格证明情况 6. 二次供水纳入监督协管服务情况 | ||||
3 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5. 开展学校卫生综合监督评价。检查《学校卫生综合评价》(GB/T18205)所列学校传染病防控、常见病与多发病防治、生活饮用水、教室和生活环境、公共场所及突发公共卫生事件卫生管理等方面情况。 | 1.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | ||
4 | 医疗卫生 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 |
—— | ||
5 | 传染病防治 |
医疗机构传染病防治监督 | 1.预防接种管理情况 2. 传染病疫情报告情况 3.传染病疫情控制情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 5.医疗废物管理。 6.病原微生物实验室生物安全管理。 |
—— | |
消毒产品 | 消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签(铭牌)、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查生产用水、出厂检验报告和生产记录;皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告、禁限用物质和生产记录等;生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。 | 有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验 | |||
6 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况;2.放射诊疗许可管理情况;3.放射诊疗场所管理及其防护措施情况;4.放射诊疗设备管理情况;5.放射工作人员职业健康管理情况;6.开展放射诊疗人员条件管理情况;7.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;8.放射性伤害事件预防处置情况;9.职业病病人管理情况;10.档案管理与体系建设情况;11.核医学诊疗管理情况;12.放射性同位素管理情况;13.放射治疗管理情况。 |
—— |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 被检查单位 | 单位地址 | 行业 | 检查时间 | 检查结果 | 检测结果
| 是否责令整改 | 是否处罚 |
1 | 本溪市三江房地产开发有限公司倍力健身俱乐部 | 本溪市明山区三江巷3号 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.07 | 合格 | 合格 | —— | —— |
2 | 本溪市明山区悠游天地家政服务中心 | 本溪市明山区峪明路138-15栋13门 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.07 | 合格 | 合格 | —— | —— |
3 | 本溪市明山区三江游泳馆 | 明山区西胜街三江锦秀家园B座 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.07 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
4 | 明山区委委浴池 | 明山区红光街北一锅炉房一楼 | 公共场所(沐浴场所) | 2018.05.07 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
5 | 本溪市明山区龙溪园度假村 | 明山区卧龙镇卧龙街道三家子村 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
6 | 本溪富虹国际饭店有限公司 | 本溪市明山区翠溪路48栋 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
7 | 本溪市体育运动学校游泳馆 | 本溪市明山区新城路35号 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
8 | 明山区杨阳阳保健按摩店 | 本溪市明山区宾西街14栋2单元1-3号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.08 | 合格 | 合格 | —— | —— |
9 | 明山区女王驾到美容院 | 本溪市明山区体育路14栋1层37号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.08 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
10 | 明山区香阁丽人养生堂 | 本溪市明山区紫金路71-1栋4门 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.21 | 合格 | 合格 | —— | —— |
11 | 明山区伊兰女子会馆 | 辽宁省本溪市明山区福民街西芬13栋1单元1号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.08 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
12 | 本溪市明山区伊丽雅发廊 | 本溪市明山区立建街8栋3单元1号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.09 | 合格 | 合格 | —— | —— |
13 | 本溪市明山区名洞造型室 | 本溪市明山区明西街58栋4单元2号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.09 | 合格 | 合格 | —— | —— |
14 | 明山区纤姿丽人美容院 | 本溪市明山区红光街1栋3号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.22 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
15 | 明山区陈氏按摩养生馆 | 辽宁省本溪市明山区春明街1栋2单元1层2号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.07 | 合格 | 合格 | —— | —— |
16 | 本溪吉祥客舍旅店 | 明山区育金街14—1栋2层6—7号 | 公共场所(住宿场所) | 2018.05.23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
17 | 明山区和缘旅店 | 本溪市明山区水塔路东沟巷10栋公建4# | 公共场所(住宿场所) | 2018.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
18 | 本溪市明山区喜乐浴池 | 明山区峪明路天水巷9栋2、3号 | 公共场所(沐浴场所) | 2018.05.08 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
19 | 明山区艾菲尔美容美体养生馆 | 本溪市明山区合成路6-4栋5号公建 | 公共场所(住宿场所) | 2018.05.08 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
20 | 明山区海纳快捷旅店 | 明山区胜建街胜建家园E座4单元1层1号公建、E座底D-1号 | 公共场所(住宿场所) | 2018.05.09 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
21 | 本溪市明山区明山大众浴池 | 本溪市明山区高台子镇梁家村3组 | 公共场所(沐浴场所) | 2018.05.22 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
22 | 本溪市馨天楼俱乐部 | 明山区卧龙镇卧龙村1组 | 公共场所(住宿场所) | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
23 | 本溪市明山区便民理发店 | 本溪市明山区永和街 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
24 | 本溪市明山区盛源旅店 | 明山区永建街164-1-1-1 | 公共场所(住宿场所) | 2018.05.09 | 合格 | 合格 | —— | —— |
25 | 明山区众乐浴池 | 本溪市明山区胜建街33栋后独立公建号 | 公共场所(沐浴场所) | 2018.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
26 | 本溪市明山区忧游天地家政服务中心 | 明山区峪明路138-15栋13门 | 公共场所(游泳场所) | 2018.05.22 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
27 | 本溪市明山区淳淳发型创艺 | 辽宁省本溪市明山区峪明路248号鑫丰小区3号楼1层10号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
28 | 本溪市东方二十一鸿鹄远志网吧 | 本溪市明山区消防路78号
| 公共场所(游戏厅网吧) | 2018.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
29 | 辽宁华润万家生活超市有限公司本溪分公司 | 辽宁省本溪市明山区地工路29号 | 公共场所(集中空调) | 2018.05.09 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
30 | 明山区金冠发艺工作室 | 辽宁省本溪市明山区西芳街25栋1层5号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
31 | 本溪市明山区不点按摩所 | 本溪市明山区三角街21-2-1-1 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.09 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 | 已关闭 |
32 | 明山区慧美发廊 | 本溪市明山区太子城16号103室 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
33 | 本溪市明山区塔东施美发社 | 明山区永乐街414栋1单元1层2号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
34 | 本溪市明山区老六发型设计室 | 本溪市明山区新华街
| 公共场所(美容美发) | 2018.05.08 | 合格 | 合格 | —— | —— |
35 | 明山区仙缘美容美发养生馆 | 明山区塔西街胜利路60栋2单元1楼2号 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.09 | 合格 | 合格 | —— | —— |
36 | 本溪市明山区明澜美容护肤店 | 本溪市明山区水塔街 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
37 | 明山区福禄发艺店 | 辽宁省本溪市明山区高台子街道窑沟口村二组 | 公共场所(美容美发) | 2018.05.09 | 合格 | 合格 | —— | —— |
38 | 明山宋文明口腔诊所 | 明山区大峪新村一号楼一单元 | 放射卫生 | 2018.04.23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
39 | 明山沈启龙口腔诊所 | 明山区卧龙电化学小区1栋4单元2号 | 放射卫生 | 2018.04.23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
40 | 本溪市丰和打火机有限责任公司 | 本溪市明山区卧龙欢喜岭 | 生活饮用水 | 2018.06.04 | 合格 | 合格 | —— | —— |
41 | 明山梁冰西医内科诊所 | 明山区水洞路崔家巷5栋1层11门 | 医疗卫生 | 2018.04.23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
42 | 明山霍淑艳西医内科诊所 | 明山区新荣街189栋3单元1号 | 医疗卫生 | 2018.04.23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
43 | 明山曲桂彦西医内科诊所 | 明山区紫金街545栋-1-a号 | 医疗卫生 | 2018.04.20 | 合格 | 合格 | —— | —— |
44 | 明山张亚男口腔诊所 | 明山区唐家路31栋1-2层10门 | 医疗卫生 | 2018.05.21 | 合格 | 合格 | —— | —— |
45 | 明山区卧龙街道社区卫生服务中心 | 明山区卧龙街道办事处卧龙社区 | 医疗卫生 | 2018.04.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
46 | 明山张徐口腔诊所 | 明山区永民街115-2-2-1 | 传染病防治 | 2018.05.21 | 合格 | 合格 | —— | —— |
47 | 明山霍淑艳西医内科诊所 | 明山区新荣街189栋3单元1号 | 传染病防治 | 2018.04.28 | 合格 | 合格 | —— | —— |
48 | 明山于昌池西医内科诊所 | 明山区武安路2号 | 传染病防治 | 2018.05.17 | 合格 | 合格 | —— | —— |
49 | 明山李玉清中医诊所 | 明山区樱花街32栋1—4层2号 | 传染病防治 | 2018.05.23 | 合格 | 合格 | —— | —— |
50 | 明山汤敏西医内科诊所 | 明山区樱桃小区6号楼1单元1层 | 传染病防治 | 2018.05.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
联系单位:本溪市明山区卫生监督所
联系地址:本溪市明山区唐家路2号
联系电话:024-44800156
邮政编码:117022